<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamiskt generated on 20 april 2026 at 23:31 by All in One SEO v4.9.6.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.medvindforbygden.se/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Medvind för bygden</title>
		<link><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se]]></link>
		<description><![CDATA[Medvind för bygden]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 20:06:07 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.medvindforbygden.se/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/styrelsen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/styrelsen/]]></link>
			<title>Styrelsen &#038; Valberedning</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 20:06:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/ansokan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/ansokan/]]></link>
			<title>Ansökan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Feb 2025 19:26:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/bygdepeng/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/bygdepeng/]]></link>
			<title>Bygdepeng</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Feb 2025 14:10:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/bli-medlem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/bli-medlem/]]></link>
			<title>Bli medlem</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Apr 2025 20:43:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/kontaktinformation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/kontaktinformation/]]></link>
			<title>Kontakta oss</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Feb 2025 15:02:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/om-oss/vad-vill-vi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/om-oss/vad-vill-vi/]]></link>
			<title>Vårt uppdrag</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jan 2025 19:20:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/vindkraftsparker/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/vindkraftsparker/]]></link>
			<title>Vindkraftsparker</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jan 2025 19:10:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/stadgar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/stadgar/]]></link>
			<title>Stadgar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jan 2025 18:18:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/om-oss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/om-oss/]]></link>
			<title>Om Föreningen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 11:34:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2021/10/31/lyft-av-hub-navet-dar-vingarna-ska-monteras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2021/10/31/lyft-av-hub-navet-dar-vingarna-ska-monteras/]]></link>
			<title>Lyft av hub (navet där vingarna ska monteras)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Oct 2022 11:51:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/medlemsinfo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/medlemsinfo/]]></link>
			<title>Medlemsinfo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 06:43:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2024/10/02/arsstamma-29-maj-2024-kl-18-00-fh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2024/10/02/arsstamma-29-maj-2024-kl-18-00-fh/]]></link>
			<title>Bygdemedel från Åndbergs vindpark ger hopp om en framtid i glesbygden</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Oct 2024 17:25:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[/kategori/nyheter/]]></guid>
			<link><![CDATA[/kategori/nyheter/]]></link>
			<title>Nyheter</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Oct 2022 12:38:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/beviljade-bidrag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/beviljade-bidrag/]]></link>
			<title>Beviljade Bidrag</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 15:12:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2022/10/18/invigning-av-andbergsparken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2022/10/18/invigning-av-andbergsparken/]]></link>
			<title>Invigning av Åndbergsparken</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Oct 2022 17:12:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2022/10/21/informationsmote-om-bygdepeng-26-oktober/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2022/10/21/informationsmote-om-bygdepeng-26-oktober/]]></link>
			<title>Informationsmöte om bygdepeng 26 oktober</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Oct 2022 09:33:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/lankar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/lankar/]]></link>
			<title>Länkar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Nov 2024 13:52:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2020/06/30/ox2-andberg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2020/06/30/ox2-andberg/]]></link>
			<title>Ox2 projektinformation</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Oct 2022 17:10:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2021/07/20/vinge-till-vindkraftsverk-i-andbergsparken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2021/07/20/vinge-till-vindkraftsverk-i-andbergsparken/]]></link>
			<title>Vinge till vindkraftsverk i Åndbergsparken</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Oct 2022 17:10:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2021/08/09/bygdepeng/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2021/08/09/bygdepeng/]]></link>
			<title>Bygdepeng</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Oct 2022 17:10:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2021/10/31/lyft-av-vinge-20211027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2021/10/31/lyft-av-vinge-20211027/]]></link>
			<title>Lyft av vinge 20211027</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Oct 2022 17:10:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2022/06/16/pressmeddelande-ardrian-andbergs-vindkraftspark/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2022/06/16/pressmeddelande-ardrian-andbergs-vindkraftspark/]]></link>
			<title>Pressmeddelande Ardrian Åndbergs vindkraftspark</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Oct 2022 17:10:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2021/10/31/bilder-fran-andbergsparken-20210924/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2021/10/31/bilder-fran-andbergsparken-20210924/]]></link>
			<title>Bilder från Åndbergsparken 20210924</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Oct 2022 11:54:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2020/06/30/835/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2020/06/30/835/]]></link>
			<title>Miljardsatsning på vindkraft i länet-följ med in i Åndbergs vindpark/svt 29 juni 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Oct 2022 10:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/ovrigt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/ovrigt/]]></link>
			<title>Övrigt</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Nov 2024 14:17:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/bildgalleri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/bildgalleri/]]></link>
			<title>Bildgalleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2020 13:11:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2019/08/12/pagaende-arbete-i-andbergsparken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2019/08/12/pagaende-arbete-i-andbergsparken/]]></link>
			<title>Pågående arbete i Åndbergsparken</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2020 12:58:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2015/12/28/arbetskraftforsorjning-och-sysselsattningseffekter-energimyndigheten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2015/12/28/arbetskraftforsorjning-och-sysselsattningseffekter-energimyndigheten/]]></link>
			<title>Arbetskraftförsörjning och sysselsättningseffekter Energimyndigheten</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2020 12:56:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/historik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/historik/]]></link>
			<title>Historik</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Nov 2024 14:45:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2021/12/12/lyft-av-drivlina-drivetrain-drivlinan-overfor-effekt-fran-rotornavet-hub-via-vaxellada-till-generator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2021/12/12/lyft-av-drivlina-drivetrain-drivlinan-overfor-effekt-fran-rotornavet-hub-via-vaxellada-till-generator/]]></link>
			<title>Lyft av drivlina (drivetrain)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Oct 2022 11:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2016/01/24/vindkraftens-paverkan-pa-manniska-natur-och-miljo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2016/01/24/vindkraftens-paverkan-pa-manniska-natur-och-miljo/]]></link>
			<title>Vindkraftens påverkan på människa, natur och miljö</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Oct 2022 10:59:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2019/10/07/skelleftea-kraft-och-ardian-mojliggor-ny-vindkraftpark-i-harjedalen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2019/10/07/skelleftea-kraft-och-ardian-mojliggor-ny-vindkraftpark-i-harjedalen/]]></link>
			<title>Skellefteå Kraft och Ardian möjliggör ny vindkraftpark i Härjedalen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Oct 2022 10:49:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2021/10/31/i-parken-20211027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2021/10/31/i-parken-20211027/]]></link>
			<title>I parken 20211027</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Oct 2021 16:36:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2016/01/03/framtidsbransch-vindkraft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2016/01/03/framtidsbransch-vindkraft/]]></link>
			<title>Framtidsbransch vindkraft</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2020 12:55:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2017/06/12/miljotillstandet-for-vindpark-i-andberget-har-vunnit-laga-kraft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2017/06/12/miljotillstandet-for-vindpark-i-andberget-har-vunnit-laga-kraft/]]></link>
			<title>Miljötillståndet för vindpark i Åndberget har vunnit laga kraft</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2020 12:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2016/01/23/bygdepeng-och-jobb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2016/01/23/bygdepeng-och-jobb/]]></link>
			<title>Bygdepeng och jobb</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Feb 2016 08:56:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2010/06/18/vad-vill-vi-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2010/06/18/vad-vill-vi-2/]]></link>
			<title>Vad vill vi?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Oct 2022 11:42:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2015/06/15/hang-med-upp-i-ett-vindkraftverk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2015/06/15/hang-med-upp-i-ett-vindkraftverk/]]></link>
			<title>Häng med upp i ett vindkraftverk</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Jan 2016 09:55:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2011/07/08/svenska-kraftnat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2011/07/08/svenska-kraftnat/]]></link>
			<title>Svenska Kraftnät</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Jan 2016 19:05:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2011/09/20/pressmeddelande-vindkraft-mest-populara-energikallan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2011/09/20/pressmeddelande-vindkraft-mest-populara-energikallan/]]></link>
			<title>Pressmeddelande: Vindkraft mest populära energikällan</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Jan 2016 19:03:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2011/10/30/analys-av-sysselsattningsmassiga-och-ekonomiska-effekter-av-investeringar-i-vindkraftparker-inom-arvidsjaurs-kommun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2011/10/30/analys-av-sysselsattningsmassiga-och-ekonomiska-effekter-av-investeringar-i-vindkraftparker-inom-arvidsjaurs-kommun/]]></link>
			<title>”Analys av sysselsättningsmässiga och ekonomiska effekter av investeringar i vindkraftparker inom Arvidsjaurs kommun”</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Jan 2016 19:03:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2011/12/20/vi-exporterar-vindkraft-for-500-000-krtimme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2011/12/20/vi-exporterar-vindkraft-for-500-000-krtimme/]]></link>
			<title>Vi exporterar vindkraft för 500 000 kr/timme</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Jan 2016 19:02:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2011/12/15/otroligt-mycket-energi-blaser-forbi-nu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2011/12/15/otroligt-mycket-energi-blaser-forbi-nu/]]></link>
			<title>Otroligt mycket energi blåser förbi nu&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Jan 2016 19:02:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2011/12/09/tacka-blasten-for-lagt-elpris/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2011/12/09/tacka-blasten-for-lagt-elpris/]]></link>
			<title>Tacka blåsten för lågt elpris</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Jan 2016 19:01:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2012/03/18/bygdepeng-fran-vindkraft-behovs-i-lillhardal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2012/03/18/bygdepeng-fran-vindkraft-behovs-i-lillhardal/]]></link>
			<title>Bygdepeng från vindkraft behövs i Lillhärdal</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Jan 2016 19:00:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2012/03/12/bygdepengen-fungerar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2012/03/12/bygdepengen-fungerar/]]></link>
			<title>Bygdepengen fungerar!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Jan 2016 18:59:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2012/03/08/ostra-harjedalens-negativa-befolkningsutveckling-ar-oroande/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2012/03/08/ostra-harjedalens-negativa-befolkningsutveckling-ar-oroande/]]></link>
			<title>Östra Härjedalens negativa befolkningsutveckling är oroande</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Jan 2016 18:59:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2012/04/08/vindkraften-skapar-inflyttning-till-norrlands-inland/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2012/04/08/vindkraften-skapar-inflyttning-till-norrlands-inland/]]></link>
			<title>Vindkraften skapar inflyttning till Norrlands inland</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Jan 2016 18:58:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2012/05/08/pengarna-som-blaser-bort/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2012/05/08/pengarna-som-blaser-bort/]]></link>
			<title>Pengarna som blåser bort</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Jan 2016 18:57:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2024/10/04/andbergs-vindkraftpark-spjutspetsteknologi-levererar-hallbar-energimilstolpe-i-sverige/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medvindforbygden.se/2024/10/04/andbergs-vindkraftpark-spjutspetsteknologi-levererar-hallbar-energimilstolpe-i-sverige/]]></link>
			<title>Skaftåsen vindkraftspark invigd – ska ge miljoner till att utveckla Lillhärdal</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Oct 2024 06:06:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
